The Department of Machine Vision and Signal Processing develops and implements innovative system and application solutions for information processing in conjunction with technical processes. The focus of research and development work is on smart measurement and inspection systems (e.g., for zero-defect manufacturing) as well as high-performance automation and process optimization solutions. The department is specialized in the intelligent, automated interpretation of image and sensor information to solve complex tasks. Applications include among others:
Year | Title/Author | Document Type |
2024 | Machine learning‑based shear force quality prediction of ultrasonic wire bonds: utilizing process data and machine data without additional sensors | Artikel |
http://dx.doi.org/10.1007/s00170-024-14055-z | ||
Buchner, Christoph; Seidler, Christian; Huber, Marco; Eigenbrod, Hartmut; Ribbeck, Hans‑Georg von; Schlicht, Franz | ||
2024 | Generalisierung eines maschinellen Lernmodells für das Laserschneiden auf verschiedenen Blechdicken : Machine Learning Anwendung beim Laserschneiden | Artikel |
http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2024-05-82 | ||
Leiner, Kathrin; Wall, Daniel; Kühlem, Jan; Huber, Marco | ||
2024 | Improving the Effectiveness of Deep Generative Data | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1109/WACV57701.2024.00485 | ||
Wang, Ruyu; Schmedding, Sabrina; Huber, Marco | ||
2023 | Improved Multi-Person Vital Signs Estimation Algorithm in Sitting and Standing Positions using MIMO FMCW Radar | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1109/RADAR54928.2023.10371038 | ||
Elmakhzangy, Bassam; Aziz, Fady; ElZawahry, Yaseen; Maufroy, Christophe; Schneider, Urs; Huber, Marco | ||
2023 | Synthetic Data Generation for Improvement of Machine Learning based Optical Quality Control: A Practical Approach in the Welding Context | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1117/12.2682047 | ||
De Mitri, Omar; Frommknecht, Andreas; Huber, Marco; Müller-Graf, Felix; Distante, Cosimo | ||
2023 | Cut Interruption Detection in the Laser Cutting Process Using ROCKET on Audio Signals | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1109/INDIN51400.2023.10218267 | ||
Leiner, Kathrin; Dollmann, Frederic; Huber, Marco; Geiger, Manuel; Leinberger, Stefan | ||
2023 | Self-supervised Optimization of Hand Pose Estimation using Anatomical Features and Iterative Learning | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1109/SMC53992.2023.10394319 | ||
Jauch, Christian; Leitritz, Timo; Huber, Marco | ||
2023 | Qualitätssicherung in der Produktion | Buchkapitel |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58532-0_166 | ||
Huber, Marco; Effenberger, Ira; Eigenbrod, Hartmut; Frommknecht, Andreas; Jauch, Christian; Denecke, Julia | ||
2023 | Potentials of AI for Production : Obstacles, Potential Applications and a Scenario-Based Outlook for 2030 | Buchkapitel |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-40232-7_20 | ||
Huber, Marco; Jauch, Christian; Burmeister, Klaus | ||
2023 | Flexible Objektdetektion in 3D-Lidar-Scans : Entwicklung eines Objekterkennungssystems für die Erzeugung und Pflege digitaler Umgebungsmodelle | Artikel |
http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2023-03-6 | ||
Willenbrink, Matthias; Karelina, Dascha; Effenberger, Ira | ||
2023 | Explainable AI for Sensor-Based Sorting Systems | Artikel |
http://dx.doi.org/10.1515/teme-2022-0097 | ||
Anneken, Mathias; Veerappa, Manjunatha; Huber, Marco; Kühnert, Christian; Kronenwett, Felix; Maier, Georg | ||
2023 | Automated End-of-Line Quality Assurance with Visual Inspection and Convolutional Neural Networks | Artikel |
http://dx.doi.org/10.1515/teme-2022-0092 | ||
Kim, Hang Beom; Frommknecht, Andreas; Bieberstein, Bernd; Stahl, Janek; Huber, Marco | ||
2022 | Ultraschallangeregte Thermographie zur prozessintegrierten Qualitätskontrolle | Artikel |
Getto, Sascha; Frommknecht, Andreas; Alai, Bürlike | ||
2022 | Defect Transfer GAN: Diverse Defect Synthesis for Data Augmentation | Konferenzbeitrag |
Wang, Ruyu; Hoppe, Sabria; Monari, Eduardo; Huber, Marco | ||
2022 | Fertigungsrelevante Informationen in 2D-Zeichnungen automatisch erkennen und verarbeiten | Blogbeitrag |
Haar, Christoph; Kim, Hang Beom | ||
2022 | Oberflächenschäden automatisch detektieren : Automatisierte und KI-basierte Erkennung von Fahrzeugschäden | Artikel |
Seiler, Frederik; Effenberger, Ira | ||
2022 | On the Integration of Fundamental Knowledge about Degradation Processes into Data-Driven Diagnostics and Prognostics Using Theory-Guided Data Science | Konferenzbeitrag |
Hagmeyer, Simon; Zeiler, Peter; Huber, Marco | ||
2022 | Concepts for Full Traceability - Establishing the Foundation for Smart Manufacturing within the Framework of the Digital Shadow : Chapter 6 | Buchkapitel |
http://dx.doi.org/10.1142/9789811245626_0007 | ||
Buss, Anna; Doppler, Joachim Peter; Effenberger, Ira; Ensling, David; Haar, Christoph; Hartleif, Silke; Riexinger, Günther; Schöbel, Klaus; Trierweiler, Michael; Bauernhansl, Thomas | ||
2022 | Quantitative Assessment of a Beam Hole Scatter Correction in Industrial Computed Tomography | Artikel |
http://dx.doi.org/10.1515/teme-2022-0018 | ||
Kaufmann, Manuel; Pfaffelhuber, Carla; Vater, Ingo; Wiest, Wolfram; Höhe, Hendrik; Effenberger, Ira | ||
2022 | Towards A Flexible Approach To Transfer Machine Operation Know-How From Experts To Beginners With AI | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.15488/12127 | ||
Leitritz, Timo; Köhler, Martina; Jauch, Christian | ||
2022 | Qualitätsprognose durch virtuellen Zusammenbau | Blogbeitrag |
Effenberger, Ira | ||
2022 | KI optimiert End-of-Line-Prozesse : Schlau prüfen und verpacken | Blogbeitrag |
Frommknecht, Andreas | ||
2022 | Study on Algorithms for the Virtual Assembly and Best Combinations of In-line Measured Injection-Molded Parts | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2022.04.040 | ||
Kaufmann, Manuel; Effenberger, Ira; Huber, Marco | ||
2021 | Automatisierte Prozesskontrolle in der Matrix | Blogbeitrag |
Leitritz, Timo; Kim, Hang Beom | ||
2021 | Fertigungsrelevante Informationen in 2D-Zeichnungen automatisch erkennen und verarbeiten | Blogbeitrag |
Haar, Christoph; Kim, Hang Beom | ||
2021 | 3D-Objektlageerkennung auf Basis optischer Sensordaten | Buchkapitel |
Effenberger, Ira | ||
2021 | Intelligente Algorithmen zur Messdatenauswertung | Buchkapitel |
Effenberger, Ira | ||
2021 | Virtueller Zusammenbau in der 3D-Messtechnik | Buchkapitel |
Kaufmann, Manuel | ||
2021 | Potenziale von KI für die Produktion : Hemmnisse, Einsatzmöglichkeiten und ein szenariobasierter Ausblick auf 2030 | Buchkapitel |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-35779-5 | ||
Huber, Marco; Jauch, Christian; Burmeister, Klaus | ||
2021 | Towards Measuring Bias in Image Classification | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-86365-4_35 | ||
Schaaf, Nina; De Mitri, Omar; Kim, Hang Beom; Windberger, Alexander; Huber, Marco | ||
2021 | Qualitätsprognose geometrischer Merkmale durch virtuellen Zusammenbau mit realen Messdaten (GeoFit) : Neues Forschungsprojekt "GeoFit" gestartet | Artikel |
Kaufmann, Manuel | ||
2021 | Investigations on Output Parameterizations of Neural Networks for Single Shot 6D Object Pose Estimation | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1109/ICRA48506.2021.9561712 | ||
Kleeberger, Kilian; Völk, Markus; Bormann, Richard; Huber, Marco | ||
2021 | Generating a Hand Pose Data Set for Vision Based Manual Assembly Assistance Systems | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.2352/ISSN.2470-1173.2021.18.3DIA-119 | ||
Jauch, Christian; Denecke, Julia; Huber, Marco | ||
2021 | Investigation of Different Illumination Scenarios for the Evaluation of Thermally Cut Edges with Convolutional Neural Networks using a Mobile Device | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.2352/ISSN.2470-1173.2021.6.IRIACV-314 | ||
Stahl, Janek; Jauch, Christian; Tuncel, Macit; Huber, Marco | ||
2021 | Verification and Regularization Method for 3D-Human Body Pose Estimation based on Prior Knowledge | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.2352/ISSN.2470-1173.2021.18.3DIA-118 | ||
Denecke, Julia; Jauch, Christian; Link, Norbert | ||
2021 | Vision-based Machine Learning Worker Assistance System for People with Disabilities on Low-Cost Hardware | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.2352/ISSN.2470-1173.2021.6.IRIACV-311 | ||
Christ, Micha; Jauch, Christian; Denecke, Julia; Wiedenroth, Saskia Johanna | ||
2021 | Auf dem Vormarsch : KI-basierte Bildverarbeitung in der Qualitätssicherung | Artikel |
Effenberger, Ira; Frommknecht, Andreas | ||
2021 | Verbesserung der Vorhersagequalität von KI-Modellen mittels GANs (Generative Adversarial Neural Networks) | Artikel |
Stahl, Janek; De Mitri, Omar | ||
2021 | Scan Quality Estimation for Industrial Computed Tomography Using Convolutional Neural Networks | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1117/12.2588990 | ||
Kaufmann, Manuel; Volland, Vivien; Chen, Yifei; Effenberger, Ira; Veyhl, Christoph | ||
2021 | Quantitative Evaluation of Artefact Reduction by an Optimized Specimen Orientation for Industrial Computed Tomography | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.5162/SMSI2021/C7.3 | ||
Kaufmann, Manuel; Effenberger, Ira | ||
2021 | Measurement uncertainty assessment for virtual assembly | Artikel |
http://dx.doi.org/10.5194/jsss-10-101-2021 | ||
Kaufmann, Manuel; Effenberger, Ira; Huber, Marco | ||
2021 | A Reinforcement Learning Approach to View Planning for Automated Inspection Tasks | Artikel |
http://dx.doi.org/10.3390/s21062030 | ||
Landgraf, Christian; Meese, Bernd; Pabst, Michael; Martius, Georg; Huber, Marco | ||
2021 | KI-basierte Bildverarbeitung in der Qualitätssicherung | Artikel |
Frommknecht, Andreas; Effenberger, Ira | ||
2021 | On the Development of a Surrogate Modelling Toolbox for Virtual Assembly | Artikel |
http://dx.doi.org/10.3390/app11031181 | ||
Kaufmann, Manuel; Effenberger, Ira; Huber, Marco | ||
2021 | Integrated Machining, Quality Inspection and Sealing for CFRP Components | Konferenzbeitrag |
Esch, Philipp; Gebhardt, Andreas; Tiedje, Oliver; Frommknecht, Andreas | ||
2021 | Selective Assembly Strategy for Quality Optimization in a Laser Welding Process | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-62962-8_15 | ||
Kaufmann, Manuel; Effenberger, Ira; Huber, Marco | ||
2021 | Specimen Orientation Optimization and Automated Fixture Generation for Computed Tomography | Konferenzbeitrag |
Kaufmann, Manuel; Effenberger, Ira; Tsoulos, Anton; Frommknecht, Andreas; Unholzer, Theresa; Junior, Volker; Hoschke, Klaus | ||
2020 | Computerspiel aktiviert Menschen mit Demenz | Artikel |
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0011-n-6221424 | ||
Wiedenroth, Saskia Johanna | ||
2020 | Künstliche Intelligenz: der schlaue Helfer in der Produktion | Artikel |
Schaaf, Nina; Stahl, Janek | ||
2020 | Maschinelles Lernen in KMU : Künstliche Intelligenz im eigenen Unternehmen nutzen. VDI-Statusreport | Artikel |
Frommknecht, Andreas (Mitarbeit); Hüttel, Markus (Mitarbeit); Krauß, Jonathan (Mitarbeit); Nagel, Tobias (Mitarbeit); VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA). | ||
2020 | Approach to Understand Learner Needs and Usage of the Outcome for Creativity Techniques Adressing the Learner Experience in Workplaces | Konferenzbeitrag |
Wiedenroth, Saskia Johanna; Denecke, Julia; Effenberger, Ira | ||
2020 | Evaluation of Interactive Sound in a Gamified Learning Application | Konferenzbeitrag |
Kuch, Johanna; Wiedenroth, Saskia Johanna | ||
2020 | Mit KI schlau prüfen und verpacken : Künstliche Intelligenz optimiert End-of-Line-Qualitätssicherung | Artikel |
Frommknecht, Andreas; Wöltje, Kay | ||
2020 | Bildverarbeitung für Robotik und Qualitätssicherung : Intelligent sehen | Artikel |
Huber, Marco; Jauch, Christian; Teschner, Marc | ||
2020 | KI in der Industrie (Rezension) | Artikel |
Huber, Marco | ||
2020 | Using context data to improve the overall product quality in process chains | Konferenzbeitrag |
https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.04.110 | ||
Henke, Jürgen; Lucke, Dominik; Eigenbrod, Hartmut | ||
2020 | Design for Automatic Assembly: A new Approach to Classify Limp Components | Konferenzbeitrag |
https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.01.136 | ||
Trommnau, Jerome; Frommknecht, Andreas; Siegert, Jörg; Wößner, Johannes; Bauernhansl, Thomas | ||
2020 | Integrierte Komplettbearbeitung von CFK-Struktur- und Großbauteilen | Artikel |
Esch, Philipp; Frommknecht, Andreas; Niemeier, Wolfgang | ||
2020 | Artificial intelligence with neural networks in optical measurement and inspection systems | Artikel |
https://doi.org/10.1515/auto-2020-0006 | ||
Heizmann, Michael; Braun, Alexander; Hüttel, Markus; Klüver, Christina; Marquardt, Erik; Overdick, Michael; Ulrich, Markus | ||
2020 | Measurement Uncertainty Assessment for Virtual Assembly | Konferenzbeitrag |
https://doi.org/10.5162/SMSI2020/P4.1 | ||
Kaufmann, Manuel; Effenberger, Ira; Huber, Marco | ||
2020 | Lernen aus der Black Box : Cognitive Deep Learning soll neuronale Netze und Wissensverarbeitung kombinieren | Artikel |
Huber, Marco | ||
2020 | Schwerpunkt Künstliche Intelligenz (Rezensionen) | Artikel |
Huber, Marco; Eberl, Ulrich | ||
2020 | Autonome Produktionen und Roboter : Möglichkeiten und Forschungsfelder maschineller Lernverfahren für das Produktionsumfeld | Artikel |
Huber, Marco | ||
2020 | Computed Tomography enabling Virtual Assembly | Konferenzbeitrag |
Kaufmann, Manuel; Effenberger, Ira; Huber, Marco | ||
2019 | MonSiKo – Adaptives Montageassistenz- und Interaktionssystem mittels 3D-Szenenanalyse und intuitiver Mensch-Technik Kommunikation : Schlussbericht : Laufzeit des Vorhabens: von: 01.01.2017 bis 31.12.2018 | Projektbericht ; Forschungsbericht |
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0011-n-5904070 | ||
Egeler, Ronny; Wimpff, Daniel-Percy; Jauch, Christian; Wiedenroth, Saskia Johanna; Wolf, Andreas; Ruck, Mathias; Wohlfeld, Denis; Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA u.a. | ||
2019 | So gut wie das menschliche Auge : Selbstlernende Defekterkennung | Artikel |
Bieberstein, Bernd | ||
2019 | Quick roughness evaluation of cut edges using a convolutional neural network | Konferenzbeitrag |
https://doi.org/10.1117/12.2519440 | ||
Stahl, Janek; Jauch, Christian | ||
2019 | Image acquisition, evaluation and segmentation of thermal cutting edges using a mobile device | Konferenzbeitrag |
https://doi.org/10.1117/12.2527993 | ||
De Mitri, Omar; Stahl, Janek; Jauch, Christian; Distante, Cosimo | ||
2019 | Challenges of designing hand recognition for a manual assembly assistance system | Konferenzbeitrag |
http://dx.doi.org/10.1117/12.2525572 | ||
Root, Martin; Jauch, Christian | ||
2019 | Pflegecoaching für die optimale Unterstützung von Menschen mit Demenz (PflegeCoDE) : Teilvorhaben: Demenzfrüherkennungssystem und Aktivierungskonzepte. Abschlussbericht | Forschungsbericht |
Denecke, Julia; Wiedenroth, Saskia Johanna; Jauch, Christian. | ||
2018 | Manuelle Montage in der Industrie 4.0 | Artikel |
Jauch, Christian; Wiedenroth, Saskia Johanna | ||
2018 | Rad- und Radsatzprüfanlage mit Ultraschall und Thermographie | Buchkapitel |
Getto, Sascha; Goetz, Jürgen | ||
2018 | Relevanz der Kennzeichnung unter dem Aspekt "Industrie 4.0" | Buchkapitel |
Hüttel, Markus | ||
2018 | 3D Milling Edge Inspection of CFRP Parts by Optical Methods | Konferenzbeitrag |
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0011-n-5239010 | ||
Frommknecht, Andreas; Effenberger, Ira | ||
2018 | Multisensorische Inspektion von additiv gefertigten Kunststoffbauteilen : Von Röntgen-Computertomographie zur 3D-Inspektion bis zur optischen Inline-Prüfung im Druckprozess | Konferenzbeitrag |
Effenberger, Ira | ||
2018 | Automatisierung ist der nächste Schritt : Optisches Inline-Inspektionssystem IQ4AP für das Selektive Lasersintern | Artikel |
Effenberger, Ira | ||
2018 | Industrial Robot Control with Object Recognition based on Deep Learning | Konferenzbeitrag |
https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.01.021 | ||
Chen, Xi; Guhl, Jan | ||
2018 | Lesehilfe aus dem 3D-Drucker für sehbehinderte Menschen | Artikel |
Eicher, Frank |